Poslední aktualizace kurzovního lístku 25.03.2023 v 9:23 hod
NÍŽE UVEDENÉ KURZY JSOU PLATNÉ POUZE PRO POBOČKU OSTRAVA FUTURUM. THE RATES MENTIONED BELOW ARE VALID ONLY FOR BRANCH OSTRAVA FUTURUM.
INFORMACE PRO KLIENTA O ODSTOUPENÍ OD SMĚNÁRENSKÉHO OBCHODU / RIGHTS OF CUSTOMER TO WITHDRAW FROM THE FOREIGN EXCHANGE TRADE.
NÍŽE UVEDENÉ KURZY JSOU PLATNÉ POUZE PRO POBOČKU OSTRAVA FUTURUM. THE RATES MENTIONED BELOW ARE VALID ONLY FOR BRANCH OSTRAVA FUTURUM.
INFORMACE PRO KLIENTA O ODSTOUPENÍ OD SMĚNÁRENSKÉHO OBCHODU / RIGHTS OF CUSTOMER TO WITHDRAW FROM THE FOREIGN EXCHANGE TRADE.
Kurzovní lístek (valuty) | Kód | Nakupujeme | Prodáváme | |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 23.20000000 | 24.43000000 | |
Americký dolar | USD | 21.53000000 | 22.98000000 | |
Britská libra | GBP | 26.30000000 | 27.77000000 | |
Polský zlotý | PLN | 4.94000000 | 5.26000000 | |
Chorvatská kuna | HRK | 0.00000000 | 0.00000000 | |
Švýcarský frank | CHF | 23.30000000 | 24.45000000 | |
Australský dolar | AUD | 14.20810000 | 15.19950000 | |
Bulharská leva | BGN | 11.46720000 | 13.09340000 | |
Kanadský dolar | CAD | 15.44300000 | 16.74490000 | |
Dánská koruna | DKK | 3.05370000 | 3.36640000 | |
Maďarský forint | HUF | 0.06000000 | 0.06500000 | |
Japonský jen | JPY | 0.16280000 | 0.17950000 | |
Norská koruna | NOK | 2.01190000 | 2.21810000 | |
Rumunský lei | RON | 4.47780000 | 5.08540000 | |
Švédská koruna | SEK | 2.02870000 | 2.23700000 | |
Turecká lira | TRY | 0.00000000 | 0.00000000 |
Za směnu neúčtujeme žádné poplatky. Maccorp Czech s.r.o., IČ 28205189